
Palang Merah Remaja (PMR) adalah wadah pembinaan
(kegiatan) anggota remaja PMI. Pembinaan anggota remaja melalui kegiatan
pelatihan dan aplikasi Tri Bhakti PMR yang dapat mencetak anggota-anggota PMR
yang berkarakter positif dan mencerminkan jiwa kepalangmerahan.
Untuk mengevaluasi proses
rekruitmen, pelatihan, pembinaan anggota PMR yang telah dilaksanakan oleh PMI Kecamatan se-Kabupaten Cilacap maka PMI Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Jumbara PMR Tingkat Kabupaten Tahun 2014.
secara umum kegiatan ini bertujuan Menumbuhkembangkan karakter kepalangmerahan dan peran anggota PMR melalui penerapan Tri Bhakti PMR,
pendidik sebaya dan pendekatan keterampilan hidup dalam tugas-tugas
kepalangmerahan guna peningkatan kapasitas PMI.sementara secara khusus kegiatan ini bertujuan :
1.
Mengevaluasi
proses pembinaan PMR, terutama dalam hal pelatihan, pelaksanaan Tri Bakti PMR,
dan pengembangan kapasitas.
2.
Berjumpa
untuk saling berbagi dan meningkatkan PKS (Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap)
yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3.
Menyiapkan
kader-kader pemimpin masa depan yang bertaqwa kepada Tuhan YME.
4.
Menyamakan
persepsi antara Pengurus, Staf, Pelatih PMI, Pembina PMR dan anggota PMR dalam
pembinaan PMR dengan pendekatan keterampilan hidup.
5.
Pedoman
Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan Jumbara PMR PMI
Kabupaten Cilacap.
6.
Pedoman
Pelaksanaan ini disusun dengan tujuan untuk memperlancar penyelenggaraan
Jumbara PMR PMI Kabupaten Cilacap.
NAMA, WAKTU / TEMPAT, TEMA JUMBARA :
1. Nama Kegiatan : Jumbara PMR Madya
dan Wira PMI Kabupaten Cilacap 2014, yang disingkat dengan Jumkab 2014.
2. Tanggal : 30 Oktober – 2 November
2014
3. Tempat : Lapangan
KRIDA NUSANTARA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.
4. Tema : “ Dengan Jumbara PMR Kita Wujudkan Totalitas
Tanpa Batas Untuk Kemanusiaan ”
Dalam kegiatan ini PMW Wira Unit SMK Yos Soedarso Sidareja mengirimkan perwakilannya sebanyak satu tim terdiri dari :
Pembina Pendamping : Awaliyah Wigati, S.Pd dan Kadiyanto
Peserta : Hasan Subekti, Nani Sunarsih, Anggrita Ana Pinesti, Hidayat Winarto, Egi Fahroji, Tomas Dwi Prasetyo, Prapto Wibowo, Peno Darsono, Eva Kurniawati, Septi Maulana, Devi Amelia, Maharani Dyan Suryani Putri.beriku ini hasil kegiatan tersebut :
No. Undi | Nama Unit Pmr / Kontingen | LOMBA | Jumlah | ||||||||||||||
JUMPA | BAKTI | GEMBIRA | |||||||||||||||
A&THK | SP | KF | KP | DK | BM | TK | CT | PP | PLL | SC | KR | Pad | PS | OP | |||
1 | PMI KECAMATAN DAYEUHLUHUR | 73 | 64 | 64,8 | 51 | 63,7 | 88,5 | 421 | 46 | 90 | 82,7 | 68,3 | 85,5 | 236,67 | 83,33 | 70 | 1588 |
2 | SMK N 1 CILACAP | 53 | 66 | 63,8 | 50 | 59,7 | 77,5 | 458,35 | 114 | 90 | 54 | 69 | 65,5 | 235 | 69,33 | 70 | 1595 |
3 | SMA N 1 CILACAP | 52,25 | 65 | 68,3 | 47 | 83,3 | 79,5 | 527,75 | 134 | 90 | 84,7 | 82 | 70 | 254,67 | 86,33 | 70 | 1795 |
4 | SMA N 1 MAJENANG | 60,75 | 69 | 62,8 | 52 | 70,3 | 79 | 547,5 | 42 | 100 | 52 | 63,5 | 63 | 228,33 | 80,33 | 80 | 1650 |
5 | SMK MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | 50 | 71 | 66 | 47 | 60,7 | 78 | 435,9 | 44 | 90 | 67,3 | 0 | 63 | 227,33 | 74 | 71 | 1445 |
6 | SMA N 1 BANTASARI | 45,25 | 67 | 59,8 | 60 | 59,7 | 75,5 | 359,7 | 213 | 80 | 54,5 | 48 | 79,5 | 254 | 69 | 70 | 1595 |
7 | SMK YOS SUDARSO SIDAREJA | 55 | 85 | 65,8 | 45 | 57,3 | 75 | 393,2 | 46 | 90 | 77 | 54,5 | 67 | 230,33 | 73,67 | 75 | 1490 |
8 | SMA N 1 KAMPUNGLAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMA N 2 CILACAP | 45,25 | 70 | 69,8 | 62 | 85,3 | 78,5 | 514,6 | 242 | 90 | 82,3 | 52 | 89,5 | 227,33 | 69,33 | 70 | 1848 |
10 | SMA N 1 CIPARI | 45 | 91 | 66,3 | 36 | 83,7 | 86,5 | 530,65 | 132 | 90 | 57 | 79,5 | 77,5 | 246,33 | 71,33 | 80 | 1773 |
11 | SMK N NUSAWUNGU | 45 | 91 | 69,8 | 49 | 82,3 | 87 | 547,2 | 107 | 90 | 83 | 76,3 | 74 | 229 | 76,33 | 85 | 1792 |
12 | SMA N 1 PATIMUAN | 52,25 | 86 | 70,8 | 59 | 72 | 84,5 | 370,95 | 196 | 90 | 90 | 70 | 64 | 201 | 85,67 | 70 | 1662 |
13 | PMI KECAMATAN CIMANGGU | 48,75 | 88 | 62,3 | 58 | 57,3 | 78 | 334,8 | 44 | 100 | 65,7 | 62,3 | 61 | 203 | 80,67 | 70 | 1414 |
14 | SMA N 3 CILACAP | 59,75 | 90 | 77,8 | 88 | 84 | 66 | 501,25 | 187 | 90 | 69 | 78,5 | 66 | 237,33 | 78 | 70 | 1843 |
15 | SMK N 2 CILACAP | 64,25 | 82 | 74,8 | 75 | 84,3 | 78 | 565,9 | 140 | 95 | 74,3 | 70,5 | 83 | 214,67 | 85,67 | 90 | 1877 |
16 | MAN CILACAP | 85 | 90 | 71,8 | 46 | 67 | 77 | 427,35 | 120 | 90 | 65 | 0 | 60,5 | 222 | 68,33 | 70 | 1560 |
17 | SMK BOEDI UTOMO CILACAP | 49,5 | 78 | 61 | 48 | 59,3 | 77 | 438,45 | 124 | 90 | 64 | 64,5 | 64 | 212,67 | 67 | 80 | 1577 |
18 | PMI KECAMATAN SIDAREJA | 60,75 | 80 | 70,3 | 47 | 70 | 83 | 454,45 | 173 | 90 | 71 | 75,3 | 63,5 | 222,67 | 74 | 80 | 1715 |
19 | SMA N 1 MAOS | 55 | 79 | 71 | 77 | 86 | 0 | 502,85 | 117 | 90 | 80,7 | 79,3 | 63 | 230,67 | 71 | 70 | 1672 |
20 | SMA N 1 JERUK LEGI | 57 | 88 | 31,5 | 47 | 72,3 | 83 | 439,45 | 134 | 90 | 59 | 58 | 61 | 219,33 | 82 | 70 | 1592 |
21 | MAN MAJENANG | 56,25 | 84 | 71,5 | 51 | 66,7 | 82,5 | 439,7 | 121 | 90 | 78,7 | 62,3 | 62 | 196 | 76,33 | 70 | 1608 |
22 | SMA N 1 ADIPALA | 61,25 | 84 | 68,8 | 53 | 63,3 | 82 | 369,25 | 36 | 90 | 75,5 | 64,3 | 63 | 211,33 | 62 | 70 | 1454 |
23 | PMI KECAMATAN KROYA | 50 | 84 | 28,3 | 76 | 61,3 | 82 | 489,9 | 42 | 90 | 79,3 | 69,5 | 63 | 199,67 | 78,33 | 80 | 1573 |
24 | SMK N 1 BINANGUN | 54 | 90 | 66,5 | 68 | 69,7 | 75 | 386 | 46 | 90 | 65 | 62,3 | 63 | 224,67 | 64,67 | 85 | 1510 |
25 | MA RAUDLOTUL HUDA ADIPALA | 48,5 | 75 | 66,5 | 50 | 65 | 42,5 | 387 | 46 | 70 | 65 | 68,5 | 63 | 212,33 | 72,33 | 70 | 1402 |
26 | PMI KECAMATAN KAWUNGANTEN | 47,25 | 92 | 70,3 | 40 | 60 | 79,5 | 467,05 | 115 | 70 | 49 | 58,5 | 65 | 211 | 75 | 20 | 1520 |
27 | PMI KECAMATAN KARANGPUCUNG | 49,75 | 95 | 65 | 63 | 59 | 78,5 | 387,7 | 123 | 90 | 60,3 | 42,5 | 60 | 216,33 | 71 | 70 | 1531 |
28 | SMA N 1 BINANGUN | 54,75 | 77 | 69,5 | 57 | 61 | 86 | 415,65 | 38 | 90 | 61,5 | 61 | 63,5 | 239,33 | 68,67 | 70 | 1513 |
29 | SMA MUHAMMADIYAH 1 CILACAP | 51,5 | 80 | 65,8 | 53 | 66 | 79,5 | 411,15 | 103 | 90 | 72,7 | 51,3 | 61 | 205 | 86,33 | 70 | 1546 |
30 | PMI KECAMATAN WANAREJA | 61,75 | 85 | 64 | 57 | 67 | 82,5 | 343,6 | 143 | 90 | 71,5 | 68,5 | 68 | 213 | 67 | 70 | 1552 |
31 | PMI KECAMATAN KEDUNGREJA | 50,75 | 89 | 64,3 | 60 | 61 | 81 | 395,55 | 32 | 90 | 69,3 | 70 | 66,5 | 199,67 | 59,67 | 90 | 1479 |
32 | PMI KECAMATAN GANDRUNGMANGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PMI KECAMATAN SAMPANG | 55,5 | 92 | 66 | 43 | 57,7 | 85 | 369,7 | 46 | 80 | 63,3 | 67,8 | 67,5 | 198 | 71,67 | 75 | 1438 |
0 Komentar
Saran dan masukan yang membangun kami harap dari semua pihak